<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>100% erneuerbar</title>
	<atom:link href="http://100-prozent-erneuerbar.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://100-prozent-erneuerbar.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 13:50:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Solarstrahlung im räumlichen Vergleich</title>
		<link>http://100-prozent-erneuerbar.de/2013/04/solarstrahlung-im-raum-zeitlichen-vergleich/</link>
		<comments>http://100-prozent-erneuerbar.de/2013/04/solarstrahlung-im-raum-zeitlichen-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 14:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[Eine Untersuchung der 100 prozent erneuerbar stiftung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://100-prozent-erneuerbar.de/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://100-prozent-erneuerbar.de/2013/04/solarstrahlung-im-raum-zeitlichen-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgerbeteiligung und erneuerbare Energien</title>
		<link>http://100-prozent-erneuerbar.de/2013/03/burgerbeteiligung-und-erneuerbare-energien/</link>
		<comments>http://100-prozent-erneuerbar.de/2013/03/burgerbeteiligung-und-erneuerbare-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 10:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbeteilgung]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://100-prozent-erneuerbar.de/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://100-prozent-erneuerbar.de/2013/03/burgerbeteiligung-und-erneuerbare-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windpotenzial im räumlichen Vergleich</title>
		<link>http://100-prozent-erneuerbar.de/2013/01/windpotenzial-im-raumlichen-vergleich/</link>
		<comments>http://100-prozent-erneuerbar.de/2013/01/windpotenzial-im-raumlichen-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 13:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[Eine Untersuchung der 100 prozent erneuerbar stiftung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://100-prozent-erneuerbar.de/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://100-prozent-erneuerbar.de/2013/01/windpotenzial-im-raumlichen-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akzeptanz für Erneuerbare Energien – 100 prozent erneuerbar stiftung veröffentlicht umfangreichen Leitfaden</title>
		<link>http://100-prozent-erneuerbar.de/2012/09/akzeptanz-fur-erneuerbare-energien-%e2%80%93-100-prozent-erneuerbar-stiftung-veroffentlicht-umfangreichen-leitfaden/</link>
		<comments>http://100-prozent-erneuerbar.de/2012/09/akzeptanz-fur-erneuerbare-energien-%e2%80%93-100-prozent-erneuerbar-stiftung-veroffentlicht-umfangreichen-leitfaden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 12:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://100-prozent-erneuerbar.de/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, 25. September 2012 Die 100 prozent erneuerbar stiftung hat heute einen 92-seitigen Ratgeber zur Steigerung der Akzeptanz bei Planung und Bau erneuerbarer Energie-Anlagen veröffentlicht. Er soll Projektträgern (Gemeinden, Planungsbüros und Projektentwickler) helfen, die Beteiligung von Bürgern und anderen Betroffenen &#8230; <a href="http://100-prozent-erneuerbar.de/2012/09/akzeptanz-fur-erneuerbare-energien-%e2%80%93-100-prozent-erneuerbar-stiftung-veroffentlicht-umfangreichen-leitfaden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="black">Berlin, 25. September 2012</span></p>
<p>Die 100 prozent erneuerbar stiftung hat heute einen 92-seitigen Ratgeber zur Steigerung der Akzeptanz bei Planung und Bau erneuerbarer Energie-Anlagen veröffentlicht. Er soll Projektträgern (Gemeinden, Planungsbüros und Projektentwickler) helfen, die Beteiligung von Bürgern und anderen Betroffenen sinnvoll zu gestalten. Ziel ist es dazu beitragen, dass der Ausbau von erneuerbarer Energie-Anlagen im Konsens gestaltet wird.</p>
<p>Der Leitfaden beschreibt unterschiedliche Typologien von Beteiligungsformen und schlägt ein Schema vor, mit dem der Projektträger die richtige Typologie bestimmen kann. Er verortet die Auswahl und Umsetzung der richtigen Beteiligungsform in der zeitlichen Abfolge des Planungsprozesses. Der Projektträger findet eine umfassende Darstellung von Beteiligungsmaßnahmen und praktische Hinweise zur Kommunikation während der Projektplanung und der Beteiligung. Basis des Ratgebers sind wissenschaftliche Forschungsergebnisse, Hinweise von Praktikern wie dem Umweltverband Nabu oder der Stiftung Mitarbeit und zahlreiche Praxisbeispiele. Die 100 prozent erneuerbar stiftung validierte diese Hinweise durch Leitfadeninterviews mit Projektentwicklern aus den Bereichen Wind-, Solar-und Bioenergie, um die Praxistauglichkeit des Leitfadens zu garantieren.</p>
<p>„Bei der Planung erneuerbarer Energie-Anlagen wird häufig ausschließlich oder zunächst nur die materiell-planerische Dimension eines Projekts berücksichtigt, selten oder zu spät die Interessen der Anwohner oder anderer Beteiligter. Wollen wir die Energiewende umsetzen, braucht es jedoch die Zustimmung und Mitarbeit der Bevölkerung, da der Ausbau von Wind- und Solarparks weder optisch noch akustisch im Verborgenen bleibt und diese Anlagen natürlich Auswirkungen auf das direkte Umfeld haben. Gleichermaßen wachsen aber die Möglichkeiten der Menschen, Teil einer demokratisierten Energieversorgung zu sein. Die Energiewende ist Veränderung und Chance zugleich – mit unserem Leitfaden wollen wir dazu beitragen, dass diese Perspektive Verbreitung findet,“ sagt René Mono, Geschäftsführer der 100 prozent erneuerbar stiftung in Berlin.</p>
<p>Der Leitfaden ist ab sofort als ebook für 4,49 Euro und als book on demand für 5,90 Euro erhältlich.<br />
Eine Kurzfassung mit Inhaltsverzeichnis finden Sie kostenfrei auf unserer Website.</p>
<p>Akzeptanz für Erneuerbare Energien – Akzeptanz planen, Beteiligung gestalten, Legitimität gewinnen<br />
Herausgeber: 100 prozent erneuerbar stiftung<br />
Autor: Stefan Haug, René Mono<br />
ISBN Nummer: 978-3-8482-1688-8 (book on demand)<br />
Preis 5,90 EUR<br />
ISBN Nummer: 978-3-8448-9683-1 (ebook)<br />
Preis 4,49 EUR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://100-prozent-erneuerbar.de/2012/09/akzeptanz-fur-erneuerbare-energien-%e2%80%93-100-prozent-erneuerbar-stiftung-veroffentlicht-umfangreichen-leitfaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiewende – aber richtig 100 prozent erneuerbar stiftung ist ein „Ausgewählter Ort 2012“</title>
		<link>http://100-prozent-erneuerbar.de/2012/09/energiewende-%e2%80%93-aber-richtig-100-prozent-erneuerbar-stiftung-ist-ein-%e2%80%9eausgewahlter-ort-2012%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://100-prozent-erneuerbar.de/2012/09/energiewende-%e2%80%93-aber-richtig-100-prozent-erneuerbar-stiftung-ist-ein-%e2%80%9eausgewahlter-ort-2012%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 16:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://100-prozent-erneuerbar.de/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, 04. Juni 2012 Die „100 prozent erneuerbar stiftung“ ist heute als „Ausgewählter Ort 2012“ im Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“ ausgezeichnet worden. Der Idealvorstellung, 100 Prozent des Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen zu speisen, folgen nun konkrete Ideen &#8230; <a href="http://100-prozent-erneuerbar.de/2012/09/energiewende-%e2%80%93-aber-richtig-100-prozent-erneuerbar-stiftung-ist-ein-%e2%80%9eausgewahlter-ort-2012%e2%80%9c/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="black">Berlin, 04. Juni 2012</span></p>
<p>Die „100 prozent erneuerbar stiftung“ ist heute als „Ausgewählter Ort 2012“ im Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“ ausgezeichnet worden. Der Idealvorstellung, 100 Prozent des Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen zu speisen, folgen nun konkrete Ideen für die Umsetzung. Die Berliner „100 prozent erneuerbar stiftung“ klärt Medien, Politiker, Bürger, Schüler und Menschen in entscheidenden Schlüsselpositionen der Wirtschaft mithilfe von Informationsmaterial und handlungsorientierten Projekten über Anforderungen und Mechanismen der Energiewende auf. Sie sieht sich als Impulsgeber, als Moderator und als Begleiter in relevanten Gremien, um noch mehr Menschen den sinnvollen Ausweg aus Kohle und Atom aufzuzeigen.</p>
<p>Der Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“ wird seit 2006 von der Standortinitiative „Deutschland – Land der Ideen“ gemeinsam mit der Deutschen Bank realisiert. Joachim Marchner von der Deutschen Bank in Berlin überreichte Dr. René Mono die Auszeichnung als „Ausgewählter Ort 2012“ und betonte: „Die 100 prozent erneuerbar stiftung zeigt gangbare Wege, wie wir unsere vorhandenen Ressourcen geschickt einsetzen und der Vision, allein auf erneuerbare Energie zurückzugreifen, näher kommen können.“</p>
<p>„Hinter den ‚Ausgewählten Orten 2012‘ stehen Ideen, die begeistern – von Menschen, die echtes Engagement zeigen. Sie stehen für Fortschritt und Zukunft in Deutschland“, begründete Joachim Marchner das Engagement der Deutschen Bank. Aus über 2.000 Bewerbungen wählte die Expertenjury aus Wissenschaftlern, Wirtschaftsmanagern, Journalisten und Politikern die „100 prozent erneuerbar stiftung“ als Preisträger aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://100-prozent-erneuerbar.de/2012/09/energiewende-%e2%80%93-aber-richtig-100-prozent-erneuerbar-stiftung-ist-ein-%e2%80%9eausgewahlter-ort-2012%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akzeptanz für Erneuerbare Energien</title>
		<link>http://100-prozent-erneuerbar.de/2012/09/akzeptanz-fur-erneuerbar-energien/</link>
		<comments>http://100-prozent-erneuerbar.de/2012/09/akzeptanz-fur-erneuerbar-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 11:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://100-prozent-erneuerbar.de/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://100-prozent-erneuerbar.de/2012/09/akzeptanz-fur-erneuerbar-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 100 prozent erneuerbar stiftung ist Partner der Green Music Soirée</title>
		<link>http://100-prozent-erneuerbar.de/2012/08/2-kulturfoerderung/</link>
		<comments>http://100-prozent-erneuerbar.de/2012/08/2-kulturfoerderung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 08:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[kulturfoerderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://100-prozent-erneuerbar.de/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Am Vorabend der Berlin Music Week kehrt die Green Music Dinner als Green Music Soirée nun zum zweiten Mal in die deutsche Hauptstadt zurück. Am 4. September 2012 wird wieder ein interdisziplinärer Austausch über die Rolle der Kulturbranche als Treiber &#8230; <a href="http://100-prozent-erneuerbar.de/2012/08/2-kulturfoerderung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Vorabend der Berlin Music Week kehrt die Green Music Dinner als Green Music Soirée nun zum zweiten Mal in die deutsche Hauptstadt zurück. Am 4. September 2012 wird wieder ein interdisziplinärer Austausch über die Rolle der Kulturbranche als Treiber und Mittler des gesellschaftlichen Wandels  zu mehr Nachhaltigkeit gepflegt.</p>
<p>Und diesmal ist die 100 prozent erneuerbar stiftung offizieller Partner! Wir unterstützen die Green Music Soirée in der Gewissheit, dass die deutsche Energiewende auf Impulse aus allen gesellschaftlichen Bereichen angewiesen ist. Kultur spielt dabei eine zentrale Rolle – denn wahrscheinlich öffnet nur sie Zugänge zu komplexen Fragen, die sich sonst nur Experten erschließen. Die Energiewende wird unser gesellschaftliches Zusammenleben grundlegend verändern. Sie geht also mit einem Kulturwandel einher – und genau dafür brauchen wir dringend den Austausch. Wer, wenn nicht die Musikbranche ist besser dafür geeignet, die Neugier der Menschen zu wecken?</p>
<p>Deshalb freuen wir uns, die Green Music Soirée zu unterstützen – als Appell an die Musikbranche wie an die Kulturschaffenden insgesamt, eine aktivere Rolle bei der Entwicklung eines gesellschaftlichen Verständnis für die Bedeutung der Energiewende zu spielen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://100-prozent-erneuerbar.de/2012/08/2-kulturfoerderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesen ohne Atomstrom &#8211; Die erneuerbaren Lesetage</title>
		<link>http://100-prozent-erneuerbar.de/2012/08/1-kulturfoerderung/</link>
		<comments>http://100-prozent-erneuerbar.de/2012/08/1-kulturfoerderung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 08:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[kulturfoerderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://100-prozent-erneuerbar.de/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Jan Delay, Dieter Hildebrandt, Roger Willemsen, Frank Schätzing, Feridun Zaimoglu, Tobias Schlegl, Gudrun Pausewang, Christian Quadflieg, Sascha Adamek, Oliver Rohrbeck, Henning Venske, Günter Wallraff, Konstantin Wecker, Selim Özdogan, Hannes Koch und Peter Unfried &#8211; sie alle und noch viel mehr &#8230; <a href="http://100-prozent-erneuerbar.de/2012/08/1-kulturfoerderung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jan Delay, Dieter Hildebrandt, Roger Willemsen, Frank Schätzing, Feridun Zaimoglu, Tobias Schlegl, Gudrun Pausewang, Christian Quadflieg, Sascha Adamek, Oliver Rohrbeck, Henning Venske, Günter Wallraff, Konstantin Wecker, Selim Özdogan, Hannes Koch und Peter Unfried &#8211; sie alle und noch viel mehr traten bei <a href="http://www.lesen-ohne-atomstrom.de/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Lesen ohne Atomstrom 2012</span></a> auf. Der Vereinnahmung der Hamburger Lesetage durch den Atomkonzern Vattenfall eine prominente und aufsehenerregende Veranstaltung entgegen zu setzen, das ist das Ziel der Hamburger Kulturveranstaltung.</p>
<p>Die 100 prozent erneuerbar stiftung unterstützt diese finanziell und organisatorisch. So hat sie flankierend namhafte Blogger gebeten, im World Wide Web für erneuerbare Energien und gegen Atomkraft zu schreiben. Das Ergebnis findet sich <a href="http://lesenohneatomstrom.wordpress.com/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">hier</span></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://100-prozent-erneuerbar.de/2012/08/1-kulturfoerderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materialien für Energieparcours</title>
		<link>http://100-prozent-erneuerbar.de/2012/08/materialien-fur-energieparcours/</link>
		<comments>http://100-prozent-erneuerbar.de/2012/08/materialien-fur-energieparcours/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 14:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[Energieparcours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://100-prozent-erneuerbar.de/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://100-prozent-erneuerbar.de/2012/08/materialien-fur-energieparcours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regenerativ-dezentrale Energieversorgung in Entwicklungsländern – Warum sie der einzig sinnvolle  Entwicklungsansatz ist,  und wie Industriestaaten zu  ihrer Verwirklichung beitragen können</title>
		<link>http://100-prozent-erneuerbar.de/2012/03/regenerativ-dezentrale-energieversorgung-in-entwicklungslandern-%e2%80%93-warum-sie-der-einzig-sinnvolle-entwicklungsansatz-ist-und-wie-industriestaaten-zu-ihrer-verwirklichung-beitragen-konnen-2/</link>
		<comments>http://100-prozent-erneuerbar.de/2012/03/regenerativ-dezentrale-energieversorgung-in-entwicklungslandern-%e2%80%93-warum-sie-der-einzig-sinnvolle-entwicklungsansatz-ist-und-wie-industriestaaten-zu-ihrer-verwirklichung-beitragen-konnen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 07:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[positionspapiere]]></category>
		<category><![CDATA[dezentral]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsländer]]></category>
		<category><![CDATA[Langfassung]]></category>
		<category><![CDATA[regenerativ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://100-prozent-erneuerbar.de/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://100-prozent-erneuerbar.de/2012/03/regenerativ-dezentrale-energieversorgung-in-entwicklungslandern-%e2%80%93-warum-sie-der-einzig-sinnvolle-entwicklungsansatz-ist-und-wie-industriestaaten-zu-ihrer-verwirklichung-beitragen-konnen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
