Erzeugungszähler: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Benutzername entfernt) |
Céline (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der Erzeugungszähler misst die gesamte von Deiner Photovoltaikanlage produzierte Strommenge. | + | Der Erzeugungszähler misst die gesamte von Deiner Photovoltaikanlage produzierte Strommenge. |
Der Erzeugungszähler muss von einem offiziellen [[Messstellenbetreiber]] betrieben werden. | Der Erzeugungszähler muss von einem offiziellen [[Messstellenbetreiber]] betrieben werden. | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Da in der Regel bei Modellen in Mehrparteienhäuser eine [[Stromlieferung]] stattfindet, muss bei jeder Anlagengröße ein Erzeugungszähler installiert werden. | Da in der Regel bei Modellen in Mehrparteienhäuser eine [[Stromlieferung]] stattfindet, muss bei jeder Anlagengröße ein Erzeugungszähler installiert werden. | ||
− | [[Datei:Erzeugungszähler.png|links|mini|moderne Messeinrichtung des Verteilnetzbetreibers]] | + | [[Datei:Erzeugungszähler.png|links|mini|moderne Messeinrichtung des Verteilnetzbetreibers. Falls der Zähler über ein Zählwerk verfügt, steht dort die Zahl 2.8.0 (Register 2.8.0)|alternativtext=]] |
Version vom 20. April 2021, 13:27 Uhr
Der Erzeugungszähler misst die gesamte von Deiner Photovoltaikanlage produzierte Strommenge.
Der Erzeugungszähler muss von einem offiziellen Messstellenbetreiber betrieben werden.
Je nach Anlagengröße kann darauf verzichtet werden, wenn Eigenverbrauch vorliegt. Das ist immer dann der Fall, wenn aufgrund der Anlagengröße davon ausgegangen werden kann, dass der eigenverbrauchte Strom nicht EEG-Umlage-pflichtig ist (siehe dazu eine Stellungnahme der EEG-Clearingstelle).
Da in der Regel bei Modellen in Mehrparteienhäuser eine Stromlieferung stattfindet, muss bei jeder Anlagengröße ein Erzeugungszähler installiert werden.