Mieterstromzuschlag: Unterschied zwischen den Versionen
Céline (Diskussion | Beiträge) |
(Benutzername entfernt) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Betreiber von Photovoltaikanlagen haben bei dem [[Mieterstrom]]-Modell Anspruch auf einen Mieterstromzuschlag für den vor Ort an Letztverbraucher gelieferten Strom aus der Solar-Anlage. Der Anspruch besteht, wenn vom Gebäude mindestens 40% als Wohnfläche genutzt wird und wenn die Leistung der Anlage kleiner als 100 kWp ist. Der mit den Kund:innen vereinbarte Strompreis darf maximal 90% des Grundversorgertarifs im jeweiligen Verteilnetzgebiet betragen. Der Strom, der in das Stromnetz eingespeist wird, bekommt die klassische [[Einspeisevergütung]]. | Betreiber von Photovoltaikanlagen haben bei dem [[Mieterstrom]]-Modell Anspruch auf einen Mieterstromzuschlag für den vor Ort an Letztverbraucher gelieferten Strom aus der Solar-Anlage. Der Anspruch besteht, wenn vom Gebäude mindestens 40% als Wohnfläche genutzt wird und wenn die Leistung der Anlage kleiner als 100 kWp ist. Der mit den Kund:innen vereinbarte Strompreis darf maximal 90% des Grundversorgertarifs im jeweiligen Verteilnetzgebiet betragen. Der Strom, der in das Stromnetz eingespeist wird, bekommt die klassische [[Einspeisevergütung]]. | ||
− | Der Mieterstromzuschlag wurde gemäß § 48a <abbr>EEG</abbr> 2021 erhöht und | + | Der Mieterstromzuschlag wurde gemäß § 48a <abbr>EEG</abbr> 2021 erhöht und betrug im April 2021: |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="1" rowspan="1" |bis einschließlich einer installierten Leistung von | ! colspan="1" rowspan="1" |bis einschließlich einer installierten Leistung von |
Version vom 20. April 2021, 15:26 Uhr
Betreiber von Photovoltaikanlagen haben bei dem Mieterstrom-Modell Anspruch auf einen Mieterstromzuschlag für den vor Ort an Letztverbraucher gelieferten Strom aus der Solar-Anlage. Der Anspruch besteht, wenn vom Gebäude mindestens 40% als Wohnfläche genutzt wird und wenn die Leistung der Anlage kleiner als 100 kWp ist. Der mit den Kund:innen vereinbarte Strompreis darf maximal 90% des Grundversorgertarifs im jeweiligen Verteilnetzgebiet betragen. Der Strom, der in das Stromnetz eingespeist wird, bekommt die klassische Einspeisevergütung.
Der Mieterstromzuschlag wurde gemäß § 48a EEG 2021 erhöht und betrug im April 2021:
bis einschließlich einer installierten Leistung von | Cent pro Kilowattstunde |
---|---|
10 kW | 3,79 |
40 kW | 3,52 |
750 kW | 2,37 |
Wie bei der Einspeisevergütung unterliegt auch der Mieterstromzuschlag einer Degression und wird regelmäßig abgesenkt. Die aktuellen Fördersätze findest Du auf den Seiten der Bundesnetzagentur.