Summenzähler: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Der Summenzähler (Zweirichtungszähler) misst den Strom, den Du trotz Photovoltaikanlage weiterhin aus dem Netz beziehst (Register 1.8.0). Gleichzeitig misst er den überschüssigen Strom aus der Photovoltaikanlage (Register 2.8.0), der nicht im Gebäude verbraucht wird. Die verschiedenen Register wechseln sich auf der Anzeige ab, sodass alle Register nacheinander sichtbar werden. Die Messung passiert gleichzeitig. Der Summenzähler muss von einem offiziellen [[Messstellenbetreiber]] betrieben werden. | Der Summenzähler (Zweirichtungszähler) misst den Strom, den Du trotz Photovoltaikanlage weiterhin aus dem Netz beziehst (Register 1.8.0). Gleichzeitig misst er den überschüssigen Strom aus der Photovoltaikanlage (Register 2.8.0), der nicht im Gebäude verbraucht wird. Die verschiedenen Register wechseln sich auf der Anzeige ab, sodass alle Register nacheinander sichtbar werden. Die Messung passiert gleichzeitig. Der Summenzähler muss von einem offiziellen [[Messstellenbetreiber]] betrieben werden. | ||
Zeile 7: | Zeile 4: | ||
Wenn im Gebäude mehr Strom verbraucht wird, als von der Photovoltaikanlage erzeugt wird, dann steigt der Zählwert mit dem Register 1.8.0. | Wenn im Gebäude mehr Strom verbraucht wird, als von der Photovoltaikanlage erzeugt wird, dann steigt der Zählwert mit dem Register 1.8.0. | ||
+ | |||
+ | '''Virtueller Summenzähler:''' Seit Mitte 2023 ist eine neue Form des Summenzählers möglich: der '''virtuelle Summenzähler'''. Wenn alle Messeinrichtungen, deren Werte in die Saldierung eingehen, mit intelligenten Messsystemen nach § 2 Satz 1 Nummer 7 des Messstellenbetriebsgesetzes ausgestattet sind, kann der Einbau des teuren Zweirichtungszähler entfallen. Jedoch ist der virtuelle Summenzähler noch nicht breit in der Praxis angekommen und viele Verteilnetzbetreiber haben noch Lernbedarf. | ||
+ | |||
[[Datei:Summenzähler.png|links|mini|Summenzähler als moderne Messeinrichtung. Falls der Zähler über ein Zählwerk verfügt, steht dort die Zahl 2.8.0 (Register 2.8.0)|alternativtext=]] | [[Datei:Summenzähler.png|links|mini|Summenzähler als moderne Messeinrichtung. Falls der Zähler über ein Zählwerk verfügt, steht dort die Zahl 2.8.0 (Register 2.8.0)|alternativtext=]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * [mailto:info@100-prozent-erneuerbar.de Fehler oder veraltete Information entdeckt? Senden Sie uns Ihre Fragen & Hinweise an info@100-prozent-erneuerbar.de!] |
Aktuelle Version vom 17. Juni 2024, 09:06 Uhr
Der Summenzähler (Zweirichtungszähler) misst den Strom, den Du trotz Photovoltaikanlage weiterhin aus dem Netz beziehst (Register 1.8.0). Gleichzeitig misst er den überschüssigen Strom aus der Photovoltaikanlage (Register 2.8.0), der nicht im Gebäude verbraucht wird. Die verschiedenen Register wechseln sich auf der Anzeige ab, sodass alle Register nacheinander sichtbar werden. Die Messung passiert gleichzeitig. Der Summenzähler muss von einem offiziellen Messstellenbetreiber betrieben werden.
Die von Dir vor Ort verbrauchte Energiemenge ist nicht auf dem Stromzähler ablesbar. Diese kann nur rechnerisch ermittelt werden. Dafür nimmst Du die erzeugte Energie des Erzeugungszählers und ziehst davon die eingespeiste Energie des Summenzählers ab. Die Differenz ist der Direktverbrauch vor Ort. Wenn der Strom in einem Mehrparteienhaus vor Ort direkt verbraucht werden soll, ist stets ein umfassenderes Messkonzept von Nöten, das sogenannte Summenzählermodell.
Wenn im Gebäude mehr Strom verbraucht wird, als von der Photovoltaikanlage erzeugt wird, dann steigt der Zählwert mit dem Register 1.8.0.
Virtueller Summenzähler: Seit Mitte 2023 ist eine neue Form des Summenzählers möglich: der virtuelle Summenzähler. Wenn alle Messeinrichtungen, deren Werte in die Saldierung eingehen, mit intelligenten Messsystemen nach § 2 Satz 1 Nummer 7 des Messstellenbetriebsgesetzes ausgestattet sind, kann der Einbau des teuren Zweirichtungszähler entfallen. Jedoch ist der virtuelle Summenzähler noch nicht breit in der Praxis angekommen und viele Verteilnetzbetreiber haben noch Lernbedarf.