|
|
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Die [[Eigenversorgung]] mit selbst erzeugten Solarstrom setzt voraus, dass [[Anlagenbetreiber]]:in und Letztverbraucher:in dieselbe Person sind (Personenidentität). Als Anlagenbetreiber:in gilt die Person, die die wirtschaftlichen Chancen und Risiken der Anlage trägt. Hingegen spielt keine Rolle, wem die Anlage gehört. Analog gilt als Letztverbraucher:in die Person, die die Elektrizitätsverbrauchgeräte betreiben.
| + | Der Begriff der Personenidentität stammt aus der Diskussion, wann bei [[Eigenversorgung]] EEG-Umlage anfällt oder nicht. Das stellte einen wichtigen Faktor bei der wirtschaftlichen Bewertung von Eigenversorungslösungen dar. Die EEG-Umlage ist jedoch seit Juli 2022 abgeschafft - die wirtschaftlichen Vorteile von PV-Eigenversorgung liegen nunmehr allein bei der Einsparung von Stromsteuer und Netzentgelten. Für die Eigenversorgung im Einfamilienhaus ist der Begriff der Personenidentität seither nicht mehr relevant. |
| | | |
− | In Bezug auf die konkreten Anwendungsfälle gibt es sehr viele Graubereiche, die Anwälte der Kanzlei von Bredow Valentin Herz in einem [https://www.verbraucherzentrale.nrw/sites/default/files/2019-01/Rechtsgutachten%20Gemeinschaftliche%20Eigenversorgung.pdf Gutachten] betrachtet haben.
| + | Seit der Einführung der [[Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung|gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung]] im Mai 2024 ist die Frage der Personenidentität auch für den Fall der kollektiven Eigenversorgung beim (gemeinsamen) Betrieb einer PV-Anlage auf einem Mehrparteiengebäude nicht mehr relevant. Damit gibt es seit Mai 2024 auch eine Alternative zum [[Mieterstrom]]. |
| | | |
− | Ursprünglich kommt der Begriff der Personenidentität aus der Diskussion, wann bei Eigenversorgung EEG-Umlage anfällt oder nicht. Das stellte einen wichtigen Faktor bei der wirtschaftlichen Bewertung von Eigenversorungslösungen dar. Die EEG-Umlage ist jedoch seit Juli 2022 abgeschafft - die wirtschaftlichen Vorteile von PV-Eigenversorgung liegen nunmehr allein bei der Einsparung von Stromsteuer und Netzentgelten.
| |
| | | |
− | Trotzdem bleibt die Frage der Personenidentität wichtig: nämlich bei der Klärung der Frage, ob normale (individuelle) oder [[kollektive Eigenversorgung]] vorliegt. Normale Eigenversorgung ist in Deutschland möglich, [[kollektive Eigenversorgung]] nicht. Wenn das nicht beachtet wird, kann es passieren, dass das Teilen von Strom aus der gemeinsamen Anlage im Mehrfamilienhaus als [[Stromlieferung]] gewertet wird, womit das Solarprojekt häufig unwirtschaftlich wird. Die Bundesnetzagentur hat in einem hochkomplexen Leitfaden umfassend beschrieben, wann Personenidentität vorliegt und wann nicht<ref>[https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/EEGAufsicht/Eigenversorgung/Eigenversorgung-node.html Bundesnetzagentur: Eigenversorgung und EEG-Umlage].</ref>. Vereinfacht lässt sich festhalten: Wenn Du zusammen mit Deinem Nachbar aus der Wohnung über Dir auf dem Dach des Hauses, in dem Ihr wohnt, eine Solaranlage betreibst, dann könnt Ihr keine Eigenversorgung machen. Dasselbe gilt, wenn Deine Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) oder Deine Wohnungsgenossenschaft oder ein anderer Vermieter eine Anlage auf einem Hausdach betreibt. Auch dann ist ausgeschlossen, dass die Bewohner*innen des Gebäudes Eigenversorgung machen. Stattdessen kommt dann regelmäßig [[Mieterstrom]] infrage.
| + | [mailto:info@100-prozent-erneuerbar.de Fehler oder veraltete Information entdeckt? Senden Sie uns Ihre Fragen & Hinweise an info@100-prozent-erneuerbar.de!] |
− | | |
− | Es gibt nur drei Modell, wie in einem Mehrparteienhaus Eigenversorgung betrieben werden kann, wie also das Kriterium der Personenidentität erfüllt werden kann:
| |
− | | |
− | * Ein Bewohner des Hauses betreibt die Anlage alleine und nimmt für seinen eigenen Stromverbrauch Eigenversorgung in Anspruch.
| |
− | * Eine WEG nutzt den Strom aus der Anlage vom Dach, um Eigenversorgung für den Allgemeinstrom zu machen. Zum Allgemeinstrom zählt zum Beispiel der Strom, der im Treppenhaus verbraucht wird (Licht, Fahrstuhl usw.).
| |
− | * Die Bewohner*innen betreiben jede für sich eigene Anlagen auf dem Dach. Dies führt natürlich im Vergleich zu einer großen Anlagen relativ zu höheren Kosten. Zu beachten ist auch, dass die Anlagen für die Ermittlung der Höhe der [[Einspeisevergütung]] für den [[Überschussstrom]] zusammengefasst werden. Dann ergibt sich manchmal eine niedrigerer Vergütungssatz, wenn die zusammengefassten Anlagen mehr als 10 Kilowatt oder mehr als 40 Kilowatt Leistung aufweisen.
| |
− | | |
− | Das deutsche Recht kennt - anders als das Europarecht - also keine [[kollektive Eigenversorgung]].
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | * [mailto:info@100-prozent-erneuerbar.de Fehler oder veraltete Information entdeckt? Senden Sie uns Ihre Fragen & Hinweise an info@100-prozent-erneuerbar.de!]
| |
Der Begriff der Personenidentität stammt aus der Diskussion, wann bei Eigenversorgung EEG-Umlage anfällt oder nicht. Das stellte einen wichtigen Faktor bei der wirtschaftlichen Bewertung von Eigenversorungslösungen dar. Die EEG-Umlage ist jedoch seit Juli 2022 abgeschafft - die wirtschaftlichen Vorteile von PV-Eigenversorgung liegen nunmehr allein bei der Einsparung von Stromsteuer und Netzentgelten. Für die Eigenversorgung im Einfamilienhaus ist der Begriff der Personenidentität seither nicht mehr relevant.
Seit der Einführung der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung im Mai 2024 ist die Frage der Personenidentität auch für den Fall der kollektiven Eigenversorgung beim (gemeinsamen) Betrieb einer PV-Anlage auf einem Mehrparteiengebäude nicht mehr relevant. Damit gibt es seit Mai 2024 auch eine Alternative zum Mieterstrom.
Fehler oder veraltete Information entdeckt? Senden Sie uns Ihre Fragen & Hinweise an info@100-prozent-erneuerbar.de!