Förderungen im Bereich Gebäudeenergie: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Im Rahmen des Gebäude-Energie-Gesetz (GEG) sieht eine komplexe und vielfältige Förderlandschaft die Förderung von bestimmten Maßnahmen im Bereich der Geb…“) |
(Neu eingeführter Artikel) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Im Rahmen des Gebäude-Energie-Gesetz (GEG) sieht eine komplexe und vielfältige Förderlandschaft die Förderung von bestimmten Maßnahmen im Bereich der Gebäudeenergie (EE-Heizung/-Kühlung und Effizienzmaßnahmen) vor. | + | Im Rahmen des [[Gebäude-Energie-Gesetz]] (GEG) sieht eine komplexe und vielfältige Förderlandschaft die Förderung von bestimmten Maßnahmen im Bereich der Gebäudeenergie (EE-Heizung/-Kühlung und Effizienzmaßnahmen) vor. |
− | Vorab: Förderungen orientieren sich an energetischen Standards. Das GEG 2024 definiert als grundlegenden energetischen Standard, dass der Jahres-Primärenergiebedarf neu zu errichtender Wohngebäude 55% des Referenzgebäudes nicht überschreitet. Für den Bestand lautet die relevante Vorgabe, dass nach Umbaumaßnahmen der Jahres-Primärenergiebedarfs des Gebäudes 140% des Referenzgebäudes nicht überschreiten darf. Viele Förderungen greifen darüber hinaus erst dann, wenn bessere Jahres-Primärenergiebedarfe im Vergleich zum Referenzgebäude erreicht werden. So ist bspw. bei der KfW eine Förderfähigkeit erst dann gegeben, wenn ein Effizienzhaus nach KfW-40-Standard errichtet wird (die Zahl hinter der Klasse gibt an, wieviel Prozent Primärenergie ein Gebäude im Vergleich zu einem Referenzgebäude, das im GEG definiert ist, benötigt). | + | |
+ | Die wichtigsten Förderungen sind die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEW), bei der insbesondere die Förderung des Heizungstausches im Fokus steht, sowie die KfW-Förderprogramme, bei denen es v.a. um zinsvergünstigte Kredite für Effizienzmaßnahmen am Gebäuzde geht. | ||
+ | |||
+ | Vorab: Förderungen orientieren sich an energetischen Standards. Das GEG 2024 definiert als grundlegenden energetischen Standard, dass der [[Jahres-Primärenergiebedarf]] neu zu errichtender Wohngebäude 55% des Referenzgebäudes nicht überschreitet. Für den Bestand lautet die relevante Vorgabe, dass nach Umbaumaßnahmen der Jahres-Primärenergiebedarfs des Gebäudes 140% des Referenzgebäudes nicht überschreiten darf. Viele Förderungen greifen darüber hinaus erst dann, wenn bessere Jahres-Primärenergiebedarfe im Vergleich zum Referenzgebäude erreicht werden. So ist bspw. bei der KfW eine Förderfähigkeit erst dann gegeben, wenn ein Effizienzhaus nach KfW-40-Standard errichtet wird (die Zahl hinter der Klasse gibt an, wieviel Prozent Primärenergie ein Gebäude im Vergleich zu einem Referenzgebäude, das im GEG definiert ist, benötigt). | ||
+ | |||
Förderfähig im Rahmen der BEW sind solarthermische Anlagen, Biomasse-Anlagen, Anlagen zur Nutzung von Geothermie und Umweltwärme (d.h. u.a. Wärmepumpen) sowie von Wärmenetzen und Speichern, wenn sie aus Solarthermie, Biomasse oder Geothermie/Umweltwärme gespeist werden. Die Anlagen müssen allerdings bestimmte Voraussetzungen erfüllen, die in § 90 Abs. 2 GEG aufgeführt werden. Dies vorausgesetzt, fördert der Staat 30 bis 70 Prozent der Investitionssumme für den Einbau einer klimafreundlichen Heizung, bestehend aus folgenden, bis zur Höhe von 70 Prozent kumulierbaren Elementen: | Förderfähig im Rahmen der BEW sind solarthermische Anlagen, Biomasse-Anlagen, Anlagen zur Nutzung von Geothermie und Umweltwärme (d.h. u.a. Wärmepumpen) sowie von Wärmenetzen und Speichern, wenn sie aus Solarthermie, Biomasse oder Geothermie/Umweltwärme gespeist werden. Die Anlagen müssen allerdings bestimmte Voraussetzungen erfüllen, die in § 90 Abs. 2 GEG aufgeführt werden. Dies vorausgesetzt, fördert der Staat 30 bis 70 Prozent der Investitionssumme für den Einbau einer klimafreundlichen Heizung, bestehend aus folgenden, bis zur Höhe von 70 Prozent kumulierbaren Elementen: | ||
− | + | ||
− | + | * einer Grundförderung i.H.v. 30 Prozent für alle, | |
− | + | ||
− | + | * einem einkommensabhängigen Bonus i.H.v. 30 Prozent für selbstnutzende Eigentümer:innen mit bis zu 40.000 Euro zu versteuerndem Haushaltseinkommen pro Jahr, | |
− | + | ||
+ | * einem Klimageschwindigkeits-Bonus i.H.v. 20 Prozent für selbstnutzende Eigentümerinnen und Eigentümer für den Austausch von funktionstüchtigen Biomasse- und Gasheizungen, die älter als 20 Jahre sind, oder funktionstüchtigen Öl-, Kohle-, Nachtspeicher- und Gasetagenheizungen | ||
+ | |||
+ | * einem Effizienzbonus für Wärmepumpen i.H.v. 5 Prozent, wenn diese als Wärmequelle Wasser, das Erdreich oder Abwasser verwenden oder ein natürliches Kältemittel eingesetzt wird sowie | ||
+ | |||
+ | * einem Emissionsminderungs-Zuschlag i.H.v. 2.500 Euro pauschal für besonders effiziente Biomasseheizungen. | ||
+ | |||
Bei den KfW-Förderungen gibt es folgenden Überblick: https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/ Einen guten Überblick bietet zudem das Förder-Navi von NRW.Energy4Climate: https://tool.energy4climate.nrw/foerder-navi/themenfeldauswahl?zielgruppenid=3&clusterid=2. Weiterhin bietet die Verbraucherzentrale Bundesverband einen Überblick: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/foerderprogramme. Außerdem informiert das BMWK in der Förderdatenbaknk https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html umfassend. | Bei den KfW-Förderungen gibt es folgenden Überblick: https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/ Einen guten Überblick bietet zudem das Förder-Navi von NRW.Energy4Climate: https://tool.energy4climate.nrw/foerder-navi/themenfeldauswahl?zielgruppenid=3&clusterid=2. Weiterhin bietet die Verbraucherzentrale Bundesverband einen Überblick: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/foerderprogramme. Außerdem informiert das BMWK in der Förderdatenbaknk https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html umfassend. | ||
• Fehler oder veraltete Information entdeckt? Senden Sie uns Ihre Fragen & Hinweise an info@100-prozent-erneuerbar.de! | • Fehler oder veraltete Information entdeckt? Senden Sie uns Ihre Fragen & Hinweise an info@100-prozent-erneuerbar.de! |
Version vom 6. Februar 2024, 14:28 Uhr
Im Rahmen des Gebäude-Energie-Gesetz (GEG) sieht eine komplexe und vielfältige Förderlandschaft die Förderung von bestimmten Maßnahmen im Bereich der Gebäudeenergie (EE-Heizung/-Kühlung und Effizienzmaßnahmen) vor.
Die wichtigsten Förderungen sind die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEW), bei der insbesondere die Förderung des Heizungstausches im Fokus steht, sowie die KfW-Förderprogramme, bei denen es v.a. um zinsvergünstigte Kredite für Effizienzmaßnahmen am Gebäuzde geht.
Vorab: Förderungen orientieren sich an energetischen Standards. Das GEG 2024 definiert als grundlegenden energetischen Standard, dass der Jahres-Primärenergiebedarf neu zu errichtender Wohngebäude 55% des Referenzgebäudes nicht überschreitet. Für den Bestand lautet die relevante Vorgabe, dass nach Umbaumaßnahmen der Jahres-Primärenergiebedarfs des Gebäudes 140% des Referenzgebäudes nicht überschreiten darf. Viele Förderungen greifen darüber hinaus erst dann, wenn bessere Jahres-Primärenergiebedarfe im Vergleich zum Referenzgebäude erreicht werden. So ist bspw. bei der KfW eine Förderfähigkeit erst dann gegeben, wenn ein Effizienzhaus nach KfW-40-Standard errichtet wird (die Zahl hinter der Klasse gibt an, wieviel Prozent Primärenergie ein Gebäude im Vergleich zu einem Referenzgebäude, das im GEG definiert ist, benötigt).
Förderfähig im Rahmen der BEW sind solarthermische Anlagen, Biomasse-Anlagen, Anlagen zur Nutzung von Geothermie und Umweltwärme (d.h. u.a. Wärmepumpen) sowie von Wärmenetzen und Speichern, wenn sie aus Solarthermie, Biomasse oder Geothermie/Umweltwärme gespeist werden. Die Anlagen müssen allerdings bestimmte Voraussetzungen erfüllen, die in § 90 Abs. 2 GEG aufgeführt werden. Dies vorausgesetzt, fördert der Staat 30 bis 70 Prozent der Investitionssumme für den Einbau einer klimafreundlichen Heizung, bestehend aus folgenden, bis zur Höhe von 70 Prozent kumulierbaren Elementen:
- einer Grundförderung i.H.v. 30 Prozent für alle,
- einem einkommensabhängigen Bonus i.H.v. 30 Prozent für selbstnutzende Eigentümer:innen mit bis zu 40.000 Euro zu versteuerndem Haushaltseinkommen pro Jahr,
- einem Klimageschwindigkeits-Bonus i.H.v. 20 Prozent für selbstnutzende Eigentümerinnen und Eigentümer für den Austausch von funktionstüchtigen Biomasse- und Gasheizungen, die älter als 20 Jahre sind, oder funktionstüchtigen Öl-, Kohle-, Nachtspeicher- und Gasetagenheizungen
- einem Effizienzbonus für Wärmepumpen i.H.v. 5 Prozent, wenn diese als Wärmequelle Wasser, das Erdreich oder Abwasser verwenden oder ein natürliches Kältemittel eingesetzt wird sowie
- einem Emissionsminderungs-Zuschlag i.H.v. 2.500 Euro pauschal für besonders effiziente Biomasseheizungen.
Bei den KfW-Förderungen gibt es folgenden Überblick: https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/ Einen guten Überblick bietet zudem das Förder-Navi von NRW.Energy4Climate: https://tool.energy4climate.nrw/foerder-navi/themenfeldauswahl?zielgruppenid=3&clusterid=2. Weiterhin bietet die Verbraucherzentrale Bundesverband einen Überblick: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/foerderprogramme. Außerdem informiert das BMWK in der Förderdatenbaknk https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html umfassend.
• Fehler oder veraltete Information entdeckt? Senden Sie uns Ihre Fragen & Hinweise an info@100-prozent-erneuerbar.de!