Erzeugungszähler: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
Der Erzeugungszähler misst die gesamte von Deiner Photovoltaikanlage produzierte Strommenge. | Der Erzeugungszähler misst die gesamte von Deiner Photovoltaikanlage produzierte Strommenge. | ||
Zeile 9: | Zeile 7: | ||
Da in der Regel bei Modellen in Mehrparteienhäusern eine [[Stromlieferung]] stattfindet, muss bei jeder Anlagengröße ein Erzeugungszähler installiert werden. | Da in der Regel bei Modellen in Mehrparteienhäusern eine [[Stromlieferung]] stattfindet, muss bei jeder Anlagengröße ein Erzeugungszähler installiert werden. | ||
[[Datei:Erzeugungszähler.png|links|mini|moderne Messeinrichtung des Verteilnetzbetreibers. Falls der Zähler über ein Zählwerk verfügt, steht dort die Zahl 2.8.0 (Register 2.8.0)|alternativtext=]] | [[Datei:Erzeugungszähler.png|links|mini|moderne Messeinrichtung des Verteilnetzbetreibers. Falls der Zähler über ein Zählwerk verfügt, steht dort die Zahl 2.8.0 (Register 2.8.0)|alternativtext=]] | ||
+ | |||
+ | == Letzte Aktualisierung: August 2022 == | ||
+ | |||
+ | * [mailto:info@100-prozent-erneuerbar.de Fehler oder veraltete Information entdeckt? Senden Sie uns Ihre Fragen & Hinweise an info@100-prozent-erneuerbar.de!] |
Version vom 21. September 2022, 21:38 Uhr
Der Erzeugungszähler misst die gesamte von Deiner Photovoltaikanlage produzierte Strommenge.
Der Erzeugungszähler muss von einem offiziellen Messstellenbetreiber betrieben werden.
Wenn mit der Anlage lediglich Eigenversorgung betrieben wird, kann auf einen Erzeugungszähler verzichtet werden (siehe dazu eine Stellungnahme der EEG-Clearingstelle).
Da in der Regel bei Modellen in Mehrparteienhäusern eine Stromlieferung stattfindet, muss bei jeder Anlagengröße ein Erzeugungszähler installiert werden.