Stromzähler: Unterschied zwischen den Versionen
Céline (Diskussion | Beiträge) |
Céline (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Datei:Stromzähler für Solar-Anlagen.jpg|mini|Quelle: [https://www.solaranlage-ratgeber.de/photovoltaik/photovoltaik-technik/stromzaehler Solar Ratgeber]]] | + | Ein Stromzähler zählt den bezogenen oder gelieferten Strom in Kilowattstunden (kWh). Er ist ein geeichtes Messgerät. Er wird vom einem [[Messstellenbetreiber]] betrieben und ist in einem Stromnetz des [[Netzbetreiber|Verteilnetzbetreibers]] eingebaut.[[Datei:Stromzähler für Solar-Anlagen.jpg|mini|Quelle: [https://www.solaranlage-ratgeber.de/photovoltaik/photovoltaik-technik/stromzaehler Solar Ratgeber]]]Die Errichtung einer Solar-Anlage setzt voraus das verschiedene Stromzähler eingebaut werden, damit nachvollzogen werden kann wie viel Strom verbraucht wurde, wie viel Strom vor Ort produziert wurde und wie viel erzeugter Strom in das Stromnetz eingespeist wurde. Je nach [[Betriebskonzepte|Betriebskonzept]] und [[Messkonzept]] einer Solar-Anlage werden dafür unterschiedliche Arten von Zähler benötigt: |
− | |||
− | |||
− | |||
Es gibt unterschiedliche Arten von Stromzählern: | Es gibt unterschiedliche Arten von Stromzählern: | ||
− | * | + | * Unabhängig von einer Solar-Anlage hat jede:r Verbraucher:in von Strom i.d.R. einen eigenen Bezugszähler, mit dem gemessen wird wie viel Strom für den jeweiligen Haushalt verbraucht wird. |
+ | * Wer eine Solar-Anlage in Form einer Kundenanlage betreibt, | ||
+ | * [[Kundenzähler]] oder auch | ||
+ | * [[Smart-Meter]] | ||
* [...] [[Summenzähler]] oder auch Zweirichtungszähler | * [...] [[Summenzähler]] oder auch Zweirichtungszähler | ||
− | * | + | * [...] [[Erzeugungszähler]] |
* [...] [[Hausanschluss]] | * [...] [[Hausanschluss]] | ||
* [...] [[Wandlermessung]] | * [...] [[Wandlermessung]] | ||
* [...] Einspeisezähler | * [...] Einspeisezähler | ||
− | In [[Kundenanlage|Kundenanlagen]] gibt es [[Kundenzähler]], die nicht alle Vorgaben für eine Versorgung über das Stromnetz entsprechen müssen. | + | In [[Kundenanlage|Kundenanlagen]] gibt es [[Kundenzähler]], die nicht alle Vorgaben für eine Versorgung über das Stromnetz entsprechen müssen.[[Datei:Stromzählen bei Solar-Anlagen.jpg|mini|Stromzähler und wer sie beschaffen muss. Quelle: [https://www.solaranlage-ratgeber.de/photovoltaik/photovoltaik-technik/stromzaehler Solar Ratgeber]]] |
Version vom 20. April 2021, 15:11 Uhr
Ein Stromzähler zählt den bezogenen oder gelieferten Strom in Kilowattstunden (kWh). Er ist ein geeichtes Messgerät. Er wird vom einem Messstellenbetreiber betrieben und ist in einem Stromnetz des Verteilnetzbetreibers eingebaut.
Die Errichtung einer Solar-Anlage setzt voraus das verschiedene Stromzähler eingebaut werden, damit nachvollzogen werden kann wie viel Strom verbraucht wurde, wie viel Strom vor Ort produziert wurde und wie viel erzeugter Strom in das Stromnetz eingespeist wurde. Je nach Betriebskonzept und Messkonzept einer Solar-Anlage werden dafür unterschiedliche Arten von Zähler benötigt:
Es gibt unterschiedliche Arten von Stromzählern:
- Unabhängig von einer Solar-Anlage hat jede:r Verbraucher:in von Strom i.d.R. einen eigenen Bezugszähler, mit dem gemessen wird wie viel Strom für den jeweiligen Haushalt verbraucht wird.
- Wer eine Solar-Anlage in Form einer Kundenanlage betreibt,
- Kundenzähler oder auch
- Smart-Meter
- [...] Summenzähler oder auch Zweirichtungszähler
- [...] Erzeugungszähler
- [...] Hausanschluss
- [...] Wandlermessung
- [...] Einspeisezähler
In Kundenanlagen gibt es Kundenzähler, die nicht alle Vorgaben für eine Versorgung über das Stromnetz entsprechen müssen.